When a mill discontinues a stock, it's quite likely we still have stock in our warehouse of parent sheets, A4 and even envelopes.
This list has stocks that have not only been discontinued, but we no longer have any parent sheets left on our shelves. It does not mean there aren't envelopes still available, so you'll need to check the website to see if the envelope is still available.
Wherever possible, we'll suggest an alternative to a discontinued stock that we now have on hand.
Stock Discontinued | Colour | GSM | Alternative Stock |
Advocate Smooth | White | 120 & 330gsm | Knight Smooth White 120gsm & 350gsm |
Bloom | China Blue | 270gsm | No Similar Alternative |
Bloom | Fresh | 270gsm | No Similar Alternative |
Bloom | Light Royal | 270gsm | No Similar Alternative |
Bloom | Teal | 270gsm | Gmund Colors Matt Turquoise-90 300gsm (most similar colour) |
Bloom | Tigerlily | 270gsm | Eco Grande Burnt Orange 308gsm (most similar colour) |
Buffalo Kraft | Brown | 115gsm | Gmund Colors Matt Latte-12 100gsm (similar colour) |
Classic Linen | Solar White | 352gsm | Loop Linen Pure White 352gsm |
Coco Linen | Calico | 130 & 170gsm | No Similar Alternative |
Colorplan | Bright White | 350gsm | Gmund Colors Matt Ivory-49 350gsm |
Colorplan | Claret | 270gsm | Gmund Colors Matt Merlot-04 300gsm |
Colorplan | Ebony Black | 350gsm | Gmund Colors Matt Black-10 350gsm |
Colorplan | Racing Green | 270gsm | Gmund Colors Matt Hunter Green-60 300gsm |
Colorplan | White Frost | 350gsm | Gmund Colors Matt Winter White-99 300gsm |
Crane Lettra Impress | Fluoro White | 318gsm | Cushion Wistful White 370gsm |
Crane Lettra Impress | Pearl White | 318gsm | Cushion Divine Ivory 370gsm |
Curious Metallic | Botanic | 300gsm | Woodland Shamrock 300gsm (most similar colour) |
Curious Metallic | Chocolate | 250gsm | Gmund Colors Matt Chocolate-37 300gsm (similar colour) |
Curious Metallic | Cryogen White | 120gsm & 250gsm | No similar alternative |
Curious Metallic | Galvanised | 120gsm & 250gsm | No similar alternative |
Curious Metallic | Ice Gold | 120gsm & 250gsm | Glamour Puss Diamond White 120gsm & 250gsm (similar colour) |
Curious Metallic | Ionised | 120gsm & 250gsm | Gmund Colors Matt Pewter-93 120gsm & 300gsm (similar colour) |
Curious Metallic | Lime | 300gsm | No similar alternative |
Curious Metallic | Nude | 300gsm | No similar alternative |
Curious Metallic | Violette | 300gsm | No similar alternative |
Curious Metallic | White Gold | 120gsm & 250gsm | Glamour Puss Milk Bath 120gsm & 250gsm (similar colour, not as gold) |
Cushion | Pitch Black | 365gsm | Bloom Ebony 300gsm (similar colour) |
Cushion | Pure White | 350gsm, 450gsm & 550gsm | Cushion Wistful White 370gsm & 740gsm (same colour) |
Eco Grande | Mist Grey | 157gsm | Eco Grande Mist Grey also comes in 116gsm and 308gsm |
Eco Luxury | Avocado | 120gsm & 216gsm | No similar alternative |
Eco Luxury | Ballet Blue | 120gsm & 216gsm | Gmund Colors Matt Duck Egg Blue-01 100gsm & 300gsm (most similar colour) |
Eco Luxury | Beetroot | 120gsm 216gsm | No similar alternative |
Eco Luxury | Bitter Roast | 120gsm 216gsm | Gmund Colors Matt Chocolate-37 (similar colour) |
Eco Luxury | Devil Red | 120gsm & 216gsm | Eco Grande Rouge 116gsm & 308gsm |
Eco Luxury | Graphite | 120gsm & 216gsm | Gmund Colors Matt Slate Grey-57 100gsm & 300gsm |
Eco Luxury | Hollywood | 120gsm & 216gsm | Gmund Colors Matt Fuschia-36 100gsm & 300gsm |
Eco Luxury | Iron Bark | 120gsm & 216gsm | Bloom Birch Grey 120gsm |
Eco Luxury | Lime Fizz | 120gsm & 216gsm | Gmund Colors Matt Kiwi-28 100gsm & 300gsm |
Eco Luxury | Midnight | 104gsm & 216gsm | Bloom Ebony 120gsm & 300gsm |
Eco Luxury | Moonstone | 120gsm & 216gsm | Bloom Mint 120gsm |
Eco Luxury | Peacock | 120gsm & 216gsm | Bloom Teal 120gsm / Gmund Colors Matt Turquoise-90 120gsm & 300gsm |
Eco Luxury | Pebble | 120gsm & 216gsm | Gmund Colors Matt Stone-85 100gsm & 300gsm |
Eco Luxury | Sandstorm | 120gsm & 216gsm | Gmund Colors Matt Latte-12 100gsm & 300gsm (most similar colour) |
Eco Luxury | Sailor Blue | 120gsm & 216gsm | Eco Grande Navy 116gsm & 308gsm |
Eco Luxury | Strawberry | 120gsm & 216gsm | No similar alternative |
Eco Luxury | Tamarind | 120gsm & 216gsm | No similar alternative |
Eco Luxury | Thyme | 120gsm & 216gsm | Bloom Leaf 120gsm |
Eco Luxury | Tickled Pink | 120gsm & 216gsm | Bloom Blush 120gsm & 300gsm |
Glamour Puss | Blue Steel | 118gsm & 285gsm | No similar alternative |
Glamour Puss | Moss | 120gsm | No similar alternative |
Glamour Puss | Oyster Chic | 120gsm & 265gsm | No similar alternative |
Glamour Puss | Pouting Pearl | 120gsm & 250gsm | No similar alternative |
Glamour Puss | Sassy | 120gsm & 250gsm | No similar alternative |
Glamour Puss | Sparkling Belle | 118gsm & 265gsm | No similar alternative |
Glamour Puss | Sunshine | 120gsm & 250gsm | No similar alternative |
Glamour Puss | Sky | 118gsm & 285gsm | No similar alternative |
Glamour Puss | Turf | 120gsm & 285gsm | No similar alternative |
Loop Feltmark | Ivory | 118gsm, 216gsm & 298gsm | Gmund Colors Matt Cream-07 300gsm (similar colour) |
Loop Feltmark | Pure White | 118gsm, 216gsm & 298gsm | Gmund Colors Matt Cream-07 300gsm (similar colour) |
Neenah Cotton | Blush | 118gsm & 297gsm | Gmund Nude-71 120gsm & 300gsm |
Neenah Cotton | Fluoro White | 118gsm, 297gsm & 595gsm | Crane Lettra Fluoro White 120gsm, 297gsm & 595gsm |
Neenah Cotton | Gray | 118gsm & 297gsm | Alchemy Haze 104gsm & 372gsm (most similar alternative) |
Neenah Cotton | Pearl White | 118gsm, 297gsm & 595gsm | Crane Lettra Pearl White 120gsm, 297gsm & 595gsm |
Prado Linen | Polar White | 315gsm | Loop Linen Pure White 352gsm |
Premium Kraft | Kraft | 127gsm | Gmund Colors Matt Latte-12 100gsm (similar colour) |
Shiro | Bianco White | 120gsm & 250gsm | Gmund Colors Matt Cream-07 100gsm & 300gsm (most similar alternative) |
Translucent Vellum | Clear | 112gsm & 180gsm | Gmund Colors Transparent Porcelain-50 100 & 200gsm |
Versa Felt | Brilliant White | 118gsm, 216gsm & 270gsm | Woodland Simply White 116gsm & 302gsm (most similar alternative) |
Versa Felt | Natural | 118gsm, 216gsm and 270gsm | Gmund Colors Matt Cream-07 300gsm (similar colour) |
Versa Linen | Brilliant White | 118gsm, 216gsm & 270gsm | Loop Linen Pure White 104gsm & 352gsm |
Versa Vellum | Brilliant White | 104gsm & 297gsm | Options Vellum Crystal White 118gsm & 352gsm (most similar alternative) |
Versa Vellum | Natural | 297gsm | Gmund Colors Matt Cream-07 300gsm (most similar alternative) |
Via Felt | Bright White | 118gsm & 270gsm | Woodland Simply White 116gsm & 302gsm (most similar alternative) |
Via Vellum | Bright White | 118gsm & 270gsm | Options Vellum Crystal White 118gsm & 352gsm (most similar alternative) |
Via Vellum | Warm White | 118gsm & 270gsm | Gmund Colors Matt Cream-07 100gsm & 300gsm (most similar colour) |
Zsa Zsa | Algae | 139.5gsm & 198gsm | No similar alternative |
Zsa Zsa | Blueberry | 139.5gsm & 198gsm | Bloom Light Royal 120gsm (similar colour) |
Zsa Zsa | Caramel | 139.5gsm & 198gsm | Gmund Colors Matt Latte-12 100gsm & 300gsm |
Zsa Zsa | Chartreuse | 139.5gsm & 198gsm | No similar alternative |
Zsa Zsa | Chilli | 139.5gsm & 198gsm | Eco Grande Rouge 116gsm & 308gsm (similar colour) |
Zsa Zsa | Coral | 139.5 & 198gsm | Woodland Dusky Pink 116gsm/ Bloom Blush 120gsm & 270gsm (similar colour) |
Zsa Zsa | Cornflower | 139.5gsm & 198gsm | Bloom Cyan 120gsm (similar colour) |
Zsa Zsa | Denim | 139.5gsm & 198gsm | Bloom Desert Blue 120gsm (similar colour) |
Zsa Zsa | Eggplant | 139.5gsm & 198gsm | No similar alternative |
Zsa Zsa | Espresso | 139.5gsm & 198gsm | Gmund Colors Matt Walnut-06 100gsm & 300gsm (similar colour) |
Zsa Zsa | Kryptonite | 139.5gsm & 198gsm | Woodland Shamrock 300gsm (most similar colour) |
Zsa Zsa | Lagoon | 139.5 & 198gsm | No similar alternative |
Zsa Zsa | Lake | 139.5gsm & 198gsm | Woodland Aqua 116gsm / Gmund Colors Matt Duck Egg Blue-01 100gsm & 300gsm |
Zsa Zsa | Lemon Sorbet | 139.5gsm & 198gsm | No similar alternative |
Zsa Zsa | Licorice | 139.5 & 198gsm | Bloom Ebony 120gsm & 300gsm/Coco Linen Noir 130gsm & 270gsm |
Zsa Zsa | Midori | 139.5gsm & 198gsm | No similar alternative |
Zsa Zsa | Milk Chocolate | 139.5 & 198gsm | Gmund Colors Matt Chocolate-37 100gsm & 300gsm |
Zsa Zsa | Mushroom | 139.5gsm & 198gsm | Alchemy Haze 104gsm & 186gsm & 372gsm (similar colour) |
Zsa Zsa | Papaya | 139.5gsm & 198gsm | Gmund Colors Matt Pumpkin-35 100gsm & 300gsm (similar colour) |
Zsa Zsa | Peony | 139.5gsm & 198gsm | No similar alternative |
Zsa Zsa | Poppy | 139.5gsm & 198gsm | Gmund Colors Matt Cayenne-92 120gsm & 300gsm (most similar colour) |
Zsa Zsa | Shiraz | 139.5gsm & 198gsm | Gmund Colors Matt Merlot-04 100gsm & 300gsm (similar colour) |
Zsa Zsa | Smoke | 139.5gsm & 198gsm | Alchemy Ash 104gsm & 186gsm & 372gsm (similar colour) |
Zsa Zsa | Tiffany | 139.5gsm & 198gsm | Gmund Colors Matt Turquoise-90 120gsm & 300gsm (most similar colour) |
Zsa Zsa | Twilight | 139.5gsm & 198gsm | No similar alternative |
Zsa Zsa | Vanilla | 139.5gsm & 198gsm | Gmund Colors Matt Cream-07 100gsm & 300gsm / Coco Linen Ivoire 130gsm, 170gsm & 340gsm (similar colour) |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.